| Dải đo | -40 Đến 550 ° C (-40 đến 1022 ° F |
| Độ phân giải | 0,1 ° C (0,1 ° F) |
| D: S | 12:1 |
| Chỉ số phát xạ | Điều chỉnh với ba thiết lập: Thấp (0,3), trung bình (0.7). Cao (0,95) |
| Màn hình hiển thị chính xác [Giả định nhiệt độ hoạt động của môi trường xung quanh 23 ° C (73 ° F) đến 25 ° C (77 ° F)] | ± 1,0% của giá trị đo ± 1% giá trị đọc hoặc ± 1 ° C (± 2 ° F), giá trị lớn hơn dưới 0 ° C/32 ° F, ± 1 ° C (± 2 ° F) ± 0,1 ° / 1 ° |
| Thời gian đáp ứng | 500 mili giây (95% giá trị đọc) |
| Lặp lại | ± 0,5% giá trị đọc hoặc ± 1 ° C (± 2 ° F), giá trị lớn hơn |
| Đáp ứng quang phổ | 8 µmđến 14 µm |
| Số tia laser | 1 tia laser |
| Ngắt Laser | Laser tắt khi nhiệt độ môi trường trên 40 ° C (104 ° F) |
| Công suất Laser | Lớp 2 (II) hoạt động; đầu ra < 1mW, bước sóng 630-670 nm |
| Nguồn pin | 2 pin AA |
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD với nhiệt độ kép (hiện tại và MAX / MIN / DIF / KTC), pin yếu, F / C chỉ số, và Quét / Giữ tùy chọn |
| Bảo hành | 1 năm |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C đến 50 ° C (32 ° F đến 120 ° F) |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 ° C đến 65 ° C (-25 ° F đến 150 ° F) |
| Chức năng đo | MAX, MIN, DIF |
| Phụ kiện: Cặp nhiệt độ loại K | Có, chân kết nối tiêu chuẩn loại K với khoảng đo 0-100° C (32 ° F đến 212 ° F) và độ chính xác ± 2,2 ° C (± 4 ° F) |
Manufacturer: Fluke - USA
Made in CHINA
SIÊU THỊ THIẾT BỊ ĐO QUANG MINH - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TT QUANG MINH
ĐT: 04.3873.0880 - Hotline: 090.400.3848 - Fax: 04.3873.0880
Email: kd@sieuthithietbido.com - Website: www.sieuthithietbido.com - www.sieuthithietbidienmay.net
By Siêu thị thiết bị đo Quang Minh
Siêu thị thiết bị đo Quang Minh: nhà cung cấp Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE-561 Chính hãng Giá rẻ nhất - Gọi ngay 04.3873.0880 - 090.400.3848
5 sao trên
1793 khách hàng bình chọn